MOLLANS-sur-OUVEZE | |||
Elections Municipales 09 et 16 -mars-2008 |
|||
1er Tour | 2ème Tour | ||
Inscrits | 878 | ||
Votants | 701 | ||
Blancs ou Nuls | 29 | ||
Exprimés | 672 | ||
REYNAUD G | 350 | Elu | |
ROUX Y | 345 | Elu | |
PASCAL J | 345 | Elu | |
MORNAT V | 345 | Elu | |
EL HARMASSI | 341 | Elu | |
CHARRAS | 337 | Elu | |
PANTALY L | 335 | 345 | Elu |
BATAILLE | 326 | 342 | Elu |
FABRE L | 324 | 334 | Elu |
MANTIONE | 324 | 331 | Elu° |
DOTTORI | 322 | 328 | |
DORNAND-COULLET | 328 | 327 | |
TOMASINI | 333 | 321 | |
PETIT C | 305 | 313 | |
BERNARD RM | 293 | 302 | |
MONGE A | 287 | 364 | Elu |
DUVILLARD | 276 | 364 | Elu |
LE NOUVEAU | 279 | 352 | Elu |
ROCCHI | 266 | 338 | Elu |
FOURTEAU | 257 | 335 | Elu |
GUIGUE | 250 | 331 | |
MONNIER F | 246 | 312 | |
THIBAUT J | 187 | 325 | |
BLANC F | 166 | 300 | |
SATINET F | 237 | ||
LAMBERT | 223 | ||
RANCELOT | 219 | ||
SAVARINO | 216 | ||
CHANNEL | 212 | ||
MARGERIN | 210 | ||
VAN DES WERF | 195 | ||
PIERRE S | 157 | ||
° Elue au bénéfice de l'âge |